城市一类、二类、三类厕所介绍与区别
分类 | 一类 | 二类 | 三类(乡村公共厕所应) |
摆放位置 | 一类公共厕所,设置在重要交通客运设施、重要公共设施、商业区、公共绿地及其他环境要求高的区域的独立式公共厕所或附属式公共厕所,以及设置在大型商场等公共建筑内的附属式公共厕所。 | 二类公共厕所,指的是设置在城市主、次干道及行人交通量较大的道路沿线的独立式公共厕所,以及设置在一般商场(含超市)、城中村等公共建筑内的附属式公共厕所。 | 一般街道,社区、菜市场、及乡村 |
面积规定 | 不小于70平方米 需设置1.8米高的独立单间 大便间、小便间与洗手间分开设置 | 不小于60平方米 可以设置独立式便器的单间, 大便间、小便间与洗手间分开设置 洗手间男女可共用 | 不小于30平方米 大便间、小便间与洗手间分开设置 洗手间男女可共用 |
男女厕比例 | 男女厕位比例应不低于2:1 | 男女厕位比例应不低于2:3 | |
开放时间 | 24小时开放 | 不低于16小时 | 不低于12小时 |
清洁管理时间 | 保洁时间不低于16小时 | 保洁时间不低于12小时 | 保洁时间不低于8小时 |
洁具品牌 | 高档,不低于国内1线品牌 | 中档,不低于国内一线品牌 | 普通 |
区域划分 | 男、女、第三卫生间、管理间 | 男、女、第三卫生间(视条件)、管理间 | 男、女、 |
工具间 | 不低于2㎡ | 1~2平米 | 1~2;视条件设置 |
室内顶棚 | 防潮耐腐蚀材料吊顶 | 涂装或吊顶 | |
清洁池 | 有、不暴露 | 有、不暴露 | 有、 |
空调(电扇) | 空调 | 空调或电扇 | 电扇 |
大便厕位(m) | 宽度:1.0~1.2 深度:内开门1.5;外开门:1.3 | 宽度:0.9~1.0 深度:内开门1.4;外开门:1.2 | 宽度:0.85~0.9 深度:内开门1.4;外开门:1.2 |
无障碍厕位 | 有 | 有 | 有 |
无障碍小便厕位 | 有 | 有 | 有 |
无障碍厕位呼叫器 | 有 | 有 | 无 |
小便器 | 半挂 | 半挂 | 不锈钢或陶瓷小便槽 |
小便站位间距(m) | 0.8 | 0.7 | |
冲水设备 | 自动感应或人工冲便 | 自动感应或人工冲便 | 手动阀、脚踏阀、集中水箱自动冲水 |
儿童小便器 | 有 | 有 | |
室内墙面 | 贴面砖到顶 | 贴面砖到顶 | 贴面砖至1.5米 |
按标准化要求确定了公共厕所导向标识标牌,并注明制作技术参数。公共厕所外观设计要求,应与周边环境相协调,并具有当地文化特色、城市园林景观、城市现代风格等特点。 对公厕绿化美化文化和人性化设施配置要求。必须配置挂物钩、厕位间扶手、面镜、洗手台(盆)等,有条件的还应设置厕纸、洗手液、干手器、置物台等人性化设施。 细化了标识、按当地要求规定。
|